Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Dönüş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Cumartesi
Gidiş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Dönüş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Pazar
Gidiş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Dönüş313 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:05 | 06:15 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 |
| 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
| 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 |
| 07:39 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
| 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:14 |
| 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
| 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:51 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:14 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
| 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 |
| 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:24 |
| 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 |
| 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
| 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
| 15:01 | 15:05 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:23 |
| 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
| 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:46 |
| 16:48 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:13 |
| 17:15 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
| 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:24 | 18:30 | 18:34 |
| 18:36 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:24 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:45 |
| 23:55 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
Dünyanın en eski ikinci metrosu hangi şehrimizdedir?
Durak Yakınında Ne Var?
Bu hat için konum verisi bulunamadığından yakındaki yerler gösterilemiyor.
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 14B Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki İETT 14B Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 14B hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 14B hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 14B hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 14B hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 14B hattı nereden nereye gidiyor?
- 14B hattı ADEM YAVUZ MAHALLESİ ile DÖRTYOL (2) arasında 135 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 14B hattının durakları nelerdir?
- 14B hattı toplam 135 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: ADEM YAVUZ MAHALLESİ. Son durak: DÖRTYOL (2). Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 14B hattında hangi kartlar geçerli?
- 14B Otobüs hattında İETT tarafından işletilen İstanbul genelindeki ortak ulaşım kartı İstanbulkart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 14B hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- İETT tarafından işletilen 14B hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi İETT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
14B hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!