Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Dönüş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Cumartesi
Gidiş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Dönüş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Pazar
Gidiş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Dönüş197 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 00:45 | 01:10 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
| 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 |
| 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 |
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 |
| 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:25 |
| 07:37 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:49 |
| 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 |
| 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 11:35 |
| 11:39 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
| 12:08 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:05 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:03 | 14:24 |
| 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:49 |
| 14:50 | 14:53 | 15:01 | 16:59 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:34 |
| 18:46 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:39 | 19:51 | 19:54 | 19:59 |
| 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:27 |
| 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:56 | 21:04 |
| 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:03 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İstanbul toplu taşımada kullanılan İstanbulkart hangi yıl kullanıma girmiştir?
Durak Yakınında Ne Var?
Bu hat için konum verisi bulunamadığından yakındaki yerler gösterilemiyor.
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 34 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki İETT 34 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 34 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 34 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 34 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 34 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 34 hattı nereden nereye gidiyor?
- 34 hattı AVCILAR ile ZİNCİRLİKUYU arasında 27 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 34 hattının durakları nelerdir?
- 34 hattı toplam 27 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: AVCILAR. Son durak: ZİNCİRLİKUYU. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 34 hattında hangi kartlar geçerli?
- 34 Otobüs hattında İETT tarafından işletilen İstanbul genelindeki ortak ulaşım kartı İstanbulkart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 34 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- İETT tarafından işletilen 34 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi İETT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
34 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!