Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Dönüş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Cumartesi
Gidiş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Dönüş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Pazar
Gidiş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Dönüş235 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
| 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 06:59 |
| 07:00 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
| 07:45 | 07:48 | 07:55 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:13 |
| 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 |
| 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
| 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
| 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:10 |
| 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:38 |
| 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:05 |
| 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 |
| 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 |
| 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 |
| 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:58 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 |
| 23:10 | 23:20 | 23:25 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İzmir'in ilk tramvayı hangi yıl hizmete girmiştir?
Durak Yakınında Ne Var?
Bu hat için konum verisi bulunamadığından yakındaki yerler gösterilemiyor.
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 41AT Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki İETT 41AT Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 41AT hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 41AT hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 41AT hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 41AT hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 41AT hattı nereden nereye gidiyor?
- 41AT hattı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ile AYAZAĞA arasında 58 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 41AT hattının durakları nelerdir?
- 41AT hattı toplam 58 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ. Son durak: AYAZAĞA. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 41AT hattında hangi kartlar geçerli?
- 41AT Otobüs hattında İETT tarafından işletilen İstanbul genelindeki ortak ulaşım kartı İstanbulkart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 41AT hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- İETT tarafından işletilen 41AT hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi İETT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
41AT hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!