Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Dönüş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Cumartesi
Gidiş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Dönüş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Pazar
Gidiş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Dönüş238 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:55 |
| 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
| 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:00 |
| 14:03 | 14:09 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 |
| 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:00 |
| 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 |
| 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:00 |
| 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:32 |
| 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:00 |
| 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
| 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:05 |
| 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 |
| 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
| 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:01 | 20:06 |
| 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
| 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:05 | 21:07 |
| 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:29 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
| 21:51 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
Marmaray, Avrupa ve Asya yakalarını hangi yıl birbirine bağladı?
Durak Yakınında Ne Var?
Bu hat için konum verisi bulunamadığından yakındaki yerler gösterilemiyor.
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 86V Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki İETT 86V Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 86V hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 86V hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 86V hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 86V hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 86V hattı nereden nereye gidiyor?
- 86V hattı SAKARYA MAHALLESİ ile VEZNECİLER arasında 25 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 86V hattının durakları nelerdir?
- 86V hattı toplam 25 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: SAKARYA MAHALLESİ. Son durak: VEZNECİLER. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 86V hattında hangi kartlar geçerli?
- 86V Otobüs hattında İETT tarafından işletilen İstanbul genelindeki ortak ulaşım kartı İstanbulkart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 86V hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- İETT tarafından işletilen 86V hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi İETT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
86V hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!