Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Dönüş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Cumartesi
Gidiş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Dönüş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Pazar
Gidiş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Dönüş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:30 |
| 14:40 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 |
| 22:40 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İzmir'in ilk tramvayı hangi yıl hizmete girmiştir?
Durak Yakınında Ne Var?
- Ada MezeEn Yakın Kahveci · Durağa 1 dk mesafede94 m1 dk yürüyüş
- Üstün EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 1 dk mesafede83 m1 dk yürüyüş
- Ziraat BankasıYürüme Mesafesinde ATM · Durağa 3 dk mesafede222 m3 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- EL2 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki İETT EL2 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- EL2 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- EL2 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- EL2 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- EL2 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- EL2 hattı nereden nereye gidiyor?
- EL2 hattı EMİRGAN ile EMİRGAN (2) arasında 42 durak boyunca hizmet vermektedir.
- EL2 hattının durakları nelerdir?
- EL2 hattı toplam 42 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: EMİRGAN. Son durak: EMİRGAN (2). Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- EL2 hattında hangi kartlar geçerli?
- EL2 Otobüs hattında İETT tarafından işletilen İstanbul genelindeki ortak ulaşım kartı İstanbulkart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- EL2 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- İETT tarafından işletilen EL2 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi İETT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
EL2 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!