Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş52 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:18 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:42 |
| 07:57 | 08:11 | 08:32 | 08:54 | 09:16 | 09:38 | 10:00 | 10:22 |
| 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:50 | 12:12 | 12:34 | 12:56 | 13:16 |
| 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 |
| 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:50 | 18:06 | 18:22 |
| 18:38 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
Dönüş56 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:10 |
| 08:32 | 08:54 | 09:16 | 09:38 | 10:00 | 10:22 | 10:44 | 11:06 |
| 11:28 | 11:50 | 12:12 | 12:34 | 12:56 | 13:18 | 13:40 | 14:02 |
| 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 |
| 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 |
| 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:42 | 19:58 | 20:14 | 20:30 |
| 20:46 | 21:05 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:35 |
Cumartesi
Gidiş58 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:28 | 12:46 |
| 13:04 | 13:22 | 13:40 | 13:58 | 14:16 | 14:34 | 14:52 | 15:10 |
| 15:28 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:34 |
| 17:52 | 18:10 | 18:26 | 18:42 | 18:58 | 19:14 | 19:30 | 19:46 |
| 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 |
| 22:45 | 23:05 |
Dönüş61 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 |
| 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| 10:50 | 11:10 | 11:22 | 11:40 | 11:58 | 12:16 | 12:34 | 12:52 |
| 13:10 | 13:28 | 13:46 | 14:04 | 14:22 | 14:40 | 14:58 | 15:16 |
| 15:34 | 15:52 | 16:10 | 16:28 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 |
| 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:42 |
| 19:58 | 20:14 | 20:30 | 20:46 | 21:02 | 21:18 | 21:35 | 21:55 |
| 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 |
Pazar
Gidiş52 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 | 12:03 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:33 |
| 13:51 | 14:09 | 14:27 | 14:45 | 15:03 | 15:21 | 15:39 | 15:57 |
| 16:15 | 16:33 | 16:51 | 17:09 | 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:21 |
| 18:39 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
Dönüş54 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 |
| 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:03 | 13:21 | 13:39 |
| 13:57 | 14:15 | 14:33 | 14:51 | 15:09 | 15:27 | 15:45 | 16:03 |
| 16:21 | 16:39 | 16:57 | 17:15 | 17:33 | 17:51 | 18:09 | 18:27 |
| 18:45 | 19:03 | 19:21 | 19:39 | 19:57 | 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:35 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İstanbul'un ilk modern metro hattı (Taksim–4. Levent) hangi yıl açılmıştır?
Durak Yakınında Ne Var?
- Tahıl EviEn Yakın Kahveci · Durağa 3 dk mesafede212 m3 dk yürüyüş
- Sayıner EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 4 dk mesafede306 m4 dk yürüyüş
- VakıfbankYürüme Mesafesinde ATM · Durağa 3 dk mesafede190 m3 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 233 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki ESHOT 233 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 233 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 233 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 233 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 233 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 233 hattı nereden nereye gidiyor?
- 233 hattı Konak ile Aydın arasında 66 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 233 hattının durakları nelerdir?
- 233 hattı toplam 66 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: Konak. Son durak: Aydın. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 233 hattında hangi kartlar geçerli?
- 233 Otobüs hattında ESHOT tarafından işletilen İzmir genelindeki ortak ulaşım kartı İzmirim Kart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 233 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- ESHOT tarafından işletilen 233 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi ESHOT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
233 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!