Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş109 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 00:18 | 00:29 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
| 06:37 | 06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:26 |
| 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:08 | 08:15 | 08:22 |
| 08:29 | 08:36 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 |
| 09:49 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 |
| 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 |
| 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:02 |
| 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 |
| 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:58 |
| 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:26 |
| 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
| 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:33 |
| 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:39 | 22:50 | 23:01 |
| 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 |
Dönüş109 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 00:18 | 00:29 | 00:38 | 00:40 | 00:51 | 01:05 | 06:10 |
| 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:09 | 07:16 | 07:23 |
| 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:19 |
| 08:26 | 08:33 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 |
| 09:49 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 |
| 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:41 |
| 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 | 14:09 |
| 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | 15:15 | 15:26 | 15:37 |
| 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | 17:05 |
| 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:33 |
| 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:50 | 20:01 |
| 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:49 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:33 |
| 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:39 | 22:50 | 23:01 |
| 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 |
Cumartesi
Gidiş103 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:18 | 00:29 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:54 |
| 07:03 | 07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:39 | 07:48 | 07:57 | 08:06 |
| 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 09:00 | 09:11 | 09:22 |
| 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 |
| 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 |
| 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 |
| 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:15 |
| 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:46 |
| 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 |
| 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:42 |
| 19:53 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 21:00 | 21:11 |
| 21:22 | 21:33 | 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:39 |
| 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 |
Dönüş103 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 00:18 | 00:29 | 00:40 | 00:51 | 01:05 | 06:30 | 06:45 |
| 07:00 | 07:15 | 07:26 | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:11 |
| 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:22 | 09:33 |
| 09:44 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 |
| 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 |
| 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 |
| 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 |
| 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 |
| 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:42 |
| 19:53 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:37 | 20:49 | 21:00 | 21:11 |
| 21:22 | 21:33 | 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:39 |
| 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 |
Pazar
Gidiş89 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:15 | 00:30 | 06:00 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:03 |
| 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:55 | 08:08 | 08:21 | 08:34 | 08:47 |
| 09:00 | 09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:52 | 10:03 | 10:15 | 10:27 |
| 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 |
| 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 |
| 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 |
| 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 |
| 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 |
| 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:04 |
| 20:17 | 20:30 | 20:43 | 20:56 | 21:09 | 21:22 | 21:35 | 21:48 |
| 22:01 | 22:14 | 22:27 | 22:40 | 22:53 | 23:06 | 23:19 | 23:32 |
| 23:45 |
Dönüş89 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 00:18 | 00:31 | 00:45 | 01:00 | 06:25 | 06:45 | 07:05 |
| 07:23 | 07:36 | 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:28 | 08:41 | 08:54 |
| 09:07 | 09:20 | 09:33 | 09:46 | 09:59 | 10:12 | 10:25 | 10:38 |
| 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 |
| 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 |
| 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 |
| 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 |
| 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 |
| 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 |
| 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:16 | 21:29 | 21:42 | 21:55 |
| 22:08 | 22:21 | 22:34 | 22:47 | 23:00 | 23:13 | 23:26 | 23:39 |
| 23:52 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İzmir'in ilk tramvayı hangi yıl hizmete girmiştir?
Durak Yakınında Ne Var?
- Özsüt CafeEn Yakın Kahveci · Durağa 11 dk mesafede827 m11 dk yürüyüş
- Berrak EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 2 dk mesafede182 m2 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 268 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki ESHOT 268 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 268 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 268 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 268 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 268 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 268 hattı nereden nereye gidiyor?
- 268 hattı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü arasında 41 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 268 hattının durakları nelerdir?
- 268 hattı toplam 41 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. Son durak: Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 268 hattında hangi kartlar geçerli?
- 268 Otobüs hattında ESHOT tarafından işletilen İzmir genelindeki ortak ulaşım kartı İzmirim Kart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 268 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- ESHOT tarafından işletilen 268 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi ESHOT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
268 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!