Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş88 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:46 | 06:53 | 07:00 | 07:07 |
| 07:13 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:01 |
| 08:07 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:48 | 08:56 |
| 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
| 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 |
| 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 |
| 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:48 |
| 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 |
| 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 |
| 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
| 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Dönüş88 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:20 |
| 07:27 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | 08:07 | 08:14 |
| 08:21 | 08:27 | 08:34 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 |
| 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 |
| 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 |
| 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 |
| 16:02 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 |
| 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 |
| 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:12 |
| 19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
| 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Cumartesi
Gidiş69 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:12 | 07:23 |
| 07:34 | 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:18 | 08:30 | 08:46 | 09:02 |
| 09:18 | 09:34 | 09:50 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 |
| 11:26 | 11:42 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:18 |
| 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:25 |
| 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 |
| 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
| 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Dönüş69 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:25 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:12 | 07:23 | 07:34 |
| 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:18 | 08:29 | 08:40 | 08:54 | 09:10 |
| 09:26 | 09:42 | 09:58 | 10:14 | 10:30 | 10:46 | 11:02 | 11:18 |
| 11:34 | 11:50 | 12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:26 |
| 13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:18 | 15:40 |
| 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 |
| 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 |
| 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Pazar
Gidiş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:19 | 14:33 |
| 14:47 | 15:01 | 15:15 | 15:29 | 15:43 | 15:57 | 16:11 | 16:25 |
| 16:39 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:35 | 17:49 | 18:03 | 18:17 |
| 18:31 | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
| 23:30 |
Dönüş57 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:30 | 09:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:44 | 13:58 | 14:12 | 14:26 | 14:40 |
| 14:54 | 15:08 | 15:22 | 15:36 | 15:50 | 16:04 | 16:18 | 16:32 |
| 16:46 | 17:00 | 17:14 | 17:28 | 17:42 | 17:56 | 18:10 | 18:24 |
| 18:38 | 18:52 | 19:06 | 19:20 | 19:34 | 19:50 | 20:10 | 20:30 |
| 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
| 23:30 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
Marmaray, Avrupa ve Asya yakalarını hangi yıl birbirine bağladı?
Durak Yakınında Ne Var?
- VitaEn Yakın Kahveci · Durağa 2 dk mesafede126 m2 dk yürüyüş
- Sayıner EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 3 dk mesafede243 m3 dk yürüyüş
- QNBYürüme Mesafesinde ATM · Durağa 1 dk mesafede93 m1 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 30 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki ESHOT 30 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 30 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 30 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 30 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 30 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 30 hattı nereden nereye gidiyor?
- 30 hattı Bahribaba ile Kaynak arasında 18 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 30 hattının durakları nelerdir?
- 30 hattı toplam 18 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: Bahribaba. Son durak: Kaynak. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 30 hattında hangi kartlar geçerli?
- 30 Otobüs hattında ESHOT tarafından işletilen İzmir genelindeki ortak ulaşım kartı İzmirim Kart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 30 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- ESHOT tarafından işletilen 30 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi ESHOT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
30 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!