Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş65 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 |
| 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
| 08:46 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
| 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 |
| 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 |
| 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 |
| 18:07 | 18:25 | 18:42 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
| 23:20 |
Dönüş71 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:35 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 |
| 08:01 | 08:11 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:55 | 09:15 |
| 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 |
| 14:55 | 15:15 | 15:33 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | 16:28 |
| 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 |
| 18:07 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 |
| 19:28 | 19:38 | 19:50 | 20:05 | 20:24 | 20:41 | 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Cumartesi
Gidiş78 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | 06:35 | 06:44 | 06:53 | 07:02 | 07:11 | 07:20 |
| 07:29 | 07:38 | 07:47 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:32 |
| 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:26 | 09:39 | 09:53 | 10:06 | 10:20 |
| 10:33 | 10:47 | 11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:41 | 11:55 | 12:10 |
| 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 |
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 |
| 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 |
| 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 |
| 19:31 | 19:44 | 20:02 | 20:20 | 20:38 | 20:56 | 21:14 | 21:32 |
| 21:50 | 22:08 | 22:26 | 22:44 | 23:02 | 23:20 |
Dönüş79 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:40 |
| 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 |
| 09:13 | 09:26 | 09:40 | 09:53 | 10:07 | 10:20 | 10:34 | 10:47 |
| 11:01 | 11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 |
| 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:39 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:35 |
| 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 |
| 18:14 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:31 |
| 19:42 | 19:53 | 20:04 | 20:20 | 20:38 | 20:56 | 21:14 | 21:32 |
| 21:50 | 22:08 | 22:26 | 22:44 | 23:02 | 23:20 | 23:38 |
Pazar
Gidiş70 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:18 | 06:36 | 06:54 | 07:12 | 07:30 | 07:48 | 08:06 |
| 08:24 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:58 | 10:12 |
| 10:26 | 10:40 | 10:54 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | 12:04 |
| 12:18 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 |
| 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 |
| 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
| 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:34 |
| 18:48 | 19:02 | 19:16 | 19:30 | 19:44 | 20:00 | 20:24 | 20:48 |
| 21:12 | 21:36 | 22:00 | 22:24 | 22:50 | 23:20 |
Dönüş70 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:36 | 06:54 | 07:12 | 07:30 | 07:48 | 08:06 | 08:24 |
| 08:42 | 09:00 | 09:18 | 09:36 | 09:51 | 10:05 | 10:19 | 10:33 |
| 10:47 | 11:01 | 11:15 | 11:29 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:25 |
| 12:39 | 12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 |
| 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 |
| 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 |
| 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 |
| 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:36 | 21:00 |
| 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:30 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
Dünyanın en eski ikinci metrosu hangi şehrimizdedir?
Durak Yakınında Ne Var?
- Soup cafeEn Yakın Kahveci · Durağa 3 dk mesafede238 m3 dk yürüyüş
- Eyüp Sabri EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 1 dk mesafede50 m1 dk yürüyüş
- Garanti BankasıYürüme Mesafesinde ATM · Durağa 4 dk mesafede266 m4 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 46 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki ESHOT 46 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 46 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 46 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 46 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 46 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 46 hattı nereden nereye gidiyor?
- 46 hattı Çankaya ile Kemer Aktarma Merkezi arasında 43 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 46 hattının durakları nelerdir?
- 46 hattı toplam 43 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: Çankaya. Son durak: Kemer Aktarma Merkezi. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 46 hattında hangi kartlar geçerli?
- 46 Otobüs hattında ESHOT tarafından işletilen İzmir genelindeki ortak ulaşım kartı İzmirim Kart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 46 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- ESHOT tarafından işletilen 46 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi ESHOT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
46 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!