Güzergah
Reklam Alanı
Sefer Saatleri
Hafta İçi
Gidiş118 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:12 | 06:15 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:40 |
| 06:47 | 06:48 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:11 | 07:12 | 07:20 |
| 07:24 | 07:28 | 07:36 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:50 | 07:57 |
| 08:00 | 08:04 | 08:11 | 08:12 | 08:20 | 08:24 | 08:30 | 08:40 |
| 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:06 |
| 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:34 |
| 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 |
| 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 |
| 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 |
| 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:52 | 16:53 | 16:58 | 17:04 |
| 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:50 |
| 17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
| 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 |
| 20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:06 |
| 22:20 | 22:34 | 22:48 | 23:05 | 23:22 | 23:39 |
Dönüş115 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 00:20 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:25 |
| 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:32 |
| 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:00 |
| 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 |
| 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:56 |
| 13:07 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 |
| 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:47 |
| 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:30 | 16:37 |
| 16:43 | 16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:23 |
| 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:47 | 17:48 | 17:55 |
| 18:01 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:47 |
| 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
| 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:16 |
| 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:46 | 23:00 |
| 23:16 | 23:28 | 23:45 |
Cumartesi
Gidiş97 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 |
| 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:52 |
| 08:00 | 08:01 | 08:07 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 |
| 09:05 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:19 |
| 10:30 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:12 | 11:23 | 11:33 | 11:44 |
| 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 |
| 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 |
| 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 |
| 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
| 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 |
| 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:12 |
| 21:24 | 21:36 | 21:48 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
| 23:40 |
Dönüş93 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:20 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 |
| 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:20 |
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 |
| 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:22 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:05 |
| 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 |
| 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 |
| 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 |
| 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 |
| 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 |
| 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 |
| 20:42 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:07 |
| 22:21 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Pazar
Gidiş93 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 06:17 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 |
| 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
| 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:23 |
| 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:51 |
| 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
| 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 |
| 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 |
| 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 |
| 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 |
| 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 |
| 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
| 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:45 |
Dönüş93 sefer
| Sefer 1 | Sefer 2 | Sefer 3 | Sefer 4 | Sefer 5 | Sefer 6 | Sefer 7 | Sefer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:20 | 06:08 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:16 | 07:30 |
| 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 |
| 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 |
| 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 |
| 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 |
| 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 |
| 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 |
| 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 |
| 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 |
| 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:45 | 20:00 | 20:15 |
| 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
| 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Otobüs Beklerken Vakit Geçir
Soru 1 / 6Skor: 0
İstanbul'un ilk modern metro hattı (Taksim–4. Levent) hangi yıl açılmıştır?
Durak Yakınında Ne Var?
- SuluhanEn Yakın Kahveci · Durağa 3 dk mesafede250 m3 dk yürüyüş
- Marmara EczanesiEn Yakın Eczane · Durağa 1 dk mesafede29 m1 dk yürüyüş
- DenizbankYürüme Mesafesinde ATM · Durağa 4 dk mesafede277 m4 dk yürüyüş
Konum verileri © OpenStreetMap katkıda bulunanlar. Mesafeler kuş uçuşu, yürüyüş süresi tahminidir.
Reklam Alanı
Sık Sorulan Sorular
- 680 Otobüs hattı sefer saatleri güncel mi?
- Evet, RotaBak üzerindeki ESHOT 680 Otobüs hattına ait sefer saatleri düzenli olarak güncellenmektedir. Hafta içi, cumartesi ve pazar tarifeleri ayrı ayrı gösterilmektedir.
- 680 hattı hafta sonu çalışıyor mu?
- 680 hattı cumartesi ve pazar günleri de çalışmaktadır. Hafta sonu saatleri hafta içi tarifesinden farklı olabilir.
- 680 hattının ilk ve son seferleri saat kaçta?
- 680 hattının ilk ve son sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar için farklılık gösterebilir. Güncel bilgiler için bu sayfadaki sefer tablolarını inceleyebilirsiniz.
- 680 hattı nereden nereye gidiyor?
- 680 hattı Çankaya ile Yıkık Cami 2 arasında 44 durak boyunca hizmet vermektedir.
- 680 hattının durakları nelerdir?
- 680 hattı toplam 44 duraktan oluşmaktadır. İlk durak: Çankaya. Son durak: Yıkık Cami 2. Tüm durak listesi için sayfadaki güzergah bölümünü inceleyebilirsiniz.
- 680 hattında hangi kartlar geçerli?
- 680 Otobüs hattında ESHOT tarafından işletilen İzmir genelindeki ortak ulaşım kartı İzmirim Kart geçerlidir. Nakit ödeme genellikle kabul edilmez; kart bakiyenizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dolum noktalarından veya mobil uygulamasından yükleyebilirsiniz. Öğrenci, tam ve indirimli tarifeler kart üzerinden otomatik uygulanır.
- 680 hattında engelli rampası veya tekerlekli sandalye erişimi var mı?
- ESHOT tarafından işletilen 680 hattında filodaki alçak tabanlı (low-floor) araçlarda tekerlekli sandalye rampası ve engelli koltuğu bulunur. Yine de araç/istasyon bazında farklılık gösterebileceğinden, özel ihtiyaçlarınız için seyahat öncesi ESHOT yetkililerinin resmi kanallarından güncel erişilebilirlik bilgisini teyit etmenizi öneririz.
Yolcu Bildirimleri & Yorumları
680 hattında sefer iptali, gecikme yaşadınız veya bir görüşünüz mü var? Diğer yolcularla anında paylaşın — aşağıdaki bildirimler herkese açık olarak görüntülenir.
Bu hat için henüz bir yolcu bildirimi yok. İlk bildirimi siz paylaşın!